2015中國國際應急救災裝備技術展覽會
如向其他有需求人推薦本站可免費獲取網站上任意企業數據500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺,截圖給客服即可
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯系我們采集最新信息或購買相關企業數據
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯系我們采集最新信息或購買相關企業數據
| 公司名 | 手機 | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
| 中國兵器工業集團公司 | [email protected] | |||
| 中國兵器裝備集團公司 | ||||
| 北方夜視科技集團有限公司 | 86-0871-5105610 | 86-0871-5105008 | [email protected] | |
| 江麓機電集團有限公司 | 86-0731-58295081 | 86-0731-58283335 | [email protected] | |
| 北方通用電子集團有限公司 | 86-029-85616889 | 86-029-85616000 | [email protected] | |
| 中國兵器工業集團山西新華化工有限責任公司 | 13191067209 | 86-0351-2877802 | ||
| 金華碩然貿易有限公司 | 13566776928 | 86-0571-89058006 | [email protected] | |
| 北京盛博藍自動化技術有限公司 | 86-010-51284966 | 86-010-68870653 | [email protected] | |
| 北京和為永泰科技有限公司 | 86-010-52609681 | 86-010-52609690 | ||
| 綠舟應急救援促進中心 | 13911883954 | |||
| 哈爾濱中誠科技發展有限公司 | 86-0451-88087800 | 86-0451-88087900 | [email protected] | |
| 北京寬信安泰信息技術有限公司 | 86-010-58734286 | 86-010-82571464 | [email protected] | |
| 大連佳銘金屬制品有限公司 | 86-0411-84620659 | 86-0411-84620659 | [email protected] | |
| 北京速可達科技有限公司 | 86-010-62973161-6008 | 86-010-62973161-6100 | [email protected] | |
| 北京博思偉業機電貿易有限公司 | 13810257044 | 86-010-67501998 | 86-010-67501996-222 | [email protected] |
| 邁利艨(北京)科技發展有限公司 | 13801001964 | 86-010-52731694 | [email protected] | |
| 唐山銀盾保安器材有限公司 | 86-0315-2811809 | |||
| 天津億聯世訊科技有限公司 | 86-022-86397958 | 86-022-87895387 | [email protected] | |
| 泰州普力斯警用裝備有限公司 | ||||
| 北京中科國信科技股份有限公司 | 86-010-62977435 | 86-010-62987623 | ||
| 天津良鴻機械有限公司 | 86-022-63259130 | 86-022-63259130 | [email protected] | |
| 深圳市金畫王技術有限公司 | 86-0755-86621962 | 86-0755-86621985 | [email protected] | |
| 北京歐諾嘉科技有限公司 | 86-010-56071786 | 86-010-87513717 | ||
| 天津泰瑞救援裝備有限公司 | 86-022-87891296 | 86-022-87891305 | [email protected] | |
| 北京朗森基科技發展有限公司 | 13911001495 | 86-010-63868611-8016 | [email protected] | |
| 挪度醫療器械(杭州)有限公司 | 18500536957 | 86-010-84417725 | [email protected] | |
| 江門市大大聲電器有限公司 | 86-0750-3804816 | |||
| 北京龍賢科技發展有限公司 | 86-010-56940897 | 86-010-80113772 | [email protected] | |
| 北京諾亦騰科技有限公司 | 86-010-82055391 | [email protected] | ||
| 嵊州市華諾機械科技有限公司 | 18957530333 | 86-0575-83666220 | [email protected] | |
| 山東聞遠通信技術有限公司 | 18963097616 | 86-010-62987018 | [email protected] | |
| 臺州非常新能源科技有限公司 | 13957679982 | 86-0576-88908678 | [email protected] | |
| 吉林省德天諾汽車安全系統有限公司 | 13894832955 | 86-0434-4351019 | [email protected] | |
| 北京科力康技貿有限公司 | 86-010-51669119 | 86-010-62077929 | [email protected] | |
| 湖南華南光電科技股份有限公司 | 86-0736-7725801 | 86-0736-7725847 | [email protected] | |
| 深圳市其力實業有限公司 | 86-0755-86185918 | 86-0755-86185919 | [email protected] | |
| 中安財富(北京)國際科技有限公司 | 13910335949 | 86-010-63706697 | [email protected] | |
| 安徽科微智能科技有限公司 | 15056072396 | 86-0551-62756008 | [email protected] | |
| 中盆安徽紅四方股份有限公司|高分子吸收劑項目部 | 13866660988 | 86-0551-64528385 | [email protected] | |
| 德州力維機械有限公司 | 86-0534-2221531 | 86-0534-2221530 | [email protected] | |
| 北京凌天世紀自動化技術有限公司 | 86-010-57621264 | 86-010-57621266 | [email protected] | |
| 匯眾冠華科技(北京)有限公司 | 86-010-58957678 | 86-010-58957968 | [email protected] | |
| 廣州市劍火工業設備有限公司 | 86-020-86278291 | 86-020-8627829 | ||
| 藍夫援助 | 18201106762 | 86-010-52853766 | [email protected] | |
| 北京森根比亞生物工程技術有限公司 | 18692625485 | 86-010-84924009 | [email protected] | |
| 深圳市科比特航空科技有限公司 | 18682163190 | 86-0755-23286506 | [email protected] | |
| 靖江市百勝警用器材有限公司 | ||||
| 西安《兵工科技》雜志社 | 15339118648 | 86-029-88270696 | 86-029-88244215 | [email protected] |
| 深圳市米陽科技有限公司 | 13590238959 | 86-0755-61211259 | [email protected] | |
| 軍鵬特種裝備有限公司 | 86-0595-88150991 | 86-0595-88181006 | [email protected] | |
| 內蒙古第一機械集團有限公司 | 13284701280 | 86-0472-3118664 | [email protected] | |
| 中國北方車輛有限公司 | 86-010-68137126 | 86-010-68137046 | [email protected] | |
| 鄭州超越鐵路機械設備有限公司 | 18574102188 | [email protected] | ||
| 上海中備實業公司 | 86-021-64026026 | 86-021-64027027 | ||
| 山東犀牛工程機械有限公司 | 18653615326 | 86-0635-5663777 | [email protected] | |
| 黑龍江興安新能源股份有限公司 | 13845890822 | 86-0458-3987933 | [email protected] | |
| 哈爾濱第一機械集團有限公司 | 13946003598 | 86-0451-88022687 | [email protected] | |
| 中國應急裝備網 | 13957713576 | |||
| 航天圖景(北京)科技有限公司 | 86-010-60496687 | 86-010-67805651 | [email protected] |































