2015第十屆珠三角房博會、2015廣州優質生活暨海外房地產投資展覽會
如向其他有需求人推薦本站可免費獲取網站上任意企業數據500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺,截圖給客服即可
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯系我們采集最新信息或購買相關企業數據
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯系我們采集最新信息或購買相關企業數據
| 公司名 | 聯系人 | 手機 | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
| 合富輝煌(中國)房地產顧問有限公司 | 86-020-83161188 | 86-020-83331199 | [email protected] | ||
| 廣州富力地產集團 | 86-020-38882777 | 86-020-38927756 | |||
| SLP | |||||
| GOOD HOME&PROPERTY PTY.LTD | 劉小姐 | 18671660468 | |||
| 歐冠商務咨詢有限公司 | 86-020-89196626 | [email protected] | |||
| 普吉島房地產展覽有限公司 | 66-945804602 | ||||
| 塞浦路斯 | Barry Winter | 13716067991 | [email protected] | ||
| WB | 61-893671777 | [email protected] | |||
| 萬聯移民 | 400-622-1338 | ||||
| 紐約居房產投資公司 | 陳蓓 | 13918194182 | [email protected] | ||
| 早尚 | |||||
| Panoramic | 351-707222888 | ||||
| 邁恩國際 | 400-696-5400 | ||||
| 龍騰海外房產網 | 400-033-0060 | ||||
| 奢侈品第一資訊網 | 13520302533 | [email protected] | |||
| 證券之星 | |||||
| 游房網 | 400-606-2761 | ||||
| 星空地產網 | 400-887-1216 | ||||
| 外房網 | |||||
| 慢生活俱樂部 | 15172407765 | ||||
| 中國房地產系列精品決策報告征訂指南 | 800-830-6390 | ||||
| 前瞻網 | |||||
| 中金網 | |||||
| 價值中國網 | 86-010-85760688 | ||||
| 中外投資網 | |||||
| 馬來西亞大紅花 | 18664772388 | 86-020-38109480 | |||
| 國際地產 | 18610451791 | [email protected] | |||
| 百歌新聞專線 | |||||
| 澳洲房產網 | 400-853-1233 | ||||
| 萬德房海外房產網 | 86-021-60531233 | [email protected] | |||
| 奢典 | |||||
| 財經集團 | 86-021-63868601 | [email protected] | |||
| POE | |||||
| 外聯出國 | 400-085-1851 | ||||
| 萬億可思倫敦盧頓酒店 | 44-2033903301 | 44-8723315907 | [email protected] | ||
| 景博恒 | 18902226939 | ||||
| 加拿大溫哥華高級公寓 | |||||
| 亞特蘭大房地產投資 | 400-626-8686 | ||||
| 澳易地產中國廣州公司 | 86-020-38010680 | ||||
| LION | |||||
| 廣東佐治美投資有限公司 | 羅經理 | 15918732656 | |||
| 住友富士電梯 | 86-0757-88269988 | 86-0757-88269933 | [email protected] | ||
| 車美麗 | 18688884498 | 400-877-5881 | [email protected] | ||
| 創佳模型 | 13822175435 | 86-020-85668200 | 86-020-85668306 | [email protected] | |
| 廣州市天寧房屋安全鑒定有限公司 | 400-888-5652 | ||||
| 廣東薩提亞新型建材科技有限公司 | 86-0758-8493200 | 86-0758-8493200 | |||
| 廣東來裕物流集團有限公司 | 86-020-89992103 | ||||
| 三和 | |||||
| 中國機電抗震支撐先鋒 | 86-0755-27152101 | 86-0755-29871172 | |||
| 廣州鴻力復合材料有限公司 | 13802780767 | 400-001-6556 | 86-020-26229756 | [email protected] | |
| 廣東恒浩投資發展有限公司 | 86-020-38892557 | ||||
| 深圳市民樂管業有限公司 | 86-0755-81721666 | 86-0755-81721668 | [email protected] | ||
| 木頭佬生態木 | 400-884-4447 | ||||
| 云簡 | |||||
| 中山市誠盛建材開發有限公司 | 黃先生 | 13925333000 | 86-0760-88884338 | 86-0760-88884668 | [email protected] |
| IISFREE | |||||
| 深纜合金電纜 | |||||
| 深度驗房集團 | 400-000-7973 | ||||
| 廣東建科建筑工程技術開發有限公司 | 86-020-87252790 | 86-020-87251481 | [email protected] | ||
| 廣州奧柏森生態木 | 400-887-7338 | ||||
| 上海工程機械廠有限公司 | 86-021-56776562 | 86-021-56039876 | [email protected] | ||
| 魯班公司 | 86-020-85657323 | 86-020-85570551 | [email protected] | ||
| 廣東省基礎工程集團有限公司 | 86-020-38860882 | ||||
| 浙東建材集團 | 400-852-1888 | [email protected] | |||
| 廣州飄逸建材有限公司 | 86-020-84485087 | 86-020-84355853 | [email protected] | ||
| 林中寶 | |||||
| 廣州市泰基工程技術有限公司 | 86-020-38899818-8102 | ||||
| 廣東省土木建筑學會 | 86-020-86665529 | 86-020-86678317 | [email protected] | ||
| 佛山市樂嘉環保材料科技有限公司 | 86-0757-85655177 | 86-0757-85655163 | |||
| 廣州市吉華勘測股份有限公司 | 86-020-84012866 | 86-020-34734696 | [email protected] | ||
| 廣州四季快智能停車場有限公司 | 86-020-81192415 | [email protected] | |||
| 東莞市華科建筑科技有限公司 | |||||
| 彩麗 | 86-0769-22208332 | 86-0769-26268593 | [email protected] | ||
| 廣州康為環保科技有限公司 | |||||
| 廣州毅昌模板工程有限公司 | 86-020-32200999 | 86-020-32200988 | |||
| 巴戈利亞莊園 | 86-0762-8899888 | ||||
| 六維集團(中國)有限公司 | 400-808-8166 | ||||
| 廣東晾霸智能科技有限公司 | 18620797602 | ||||
| HPA | |||||
| 廣州城建開發設計院有限公司 | |||||
| 中國養老設施配置領導品牌 | |||||
| 永愛 | 86-020-86683951 | ||||
| 廣州美好家園孝慈園 | 18819225166 | 86-020-83795766 | |||
| 美好家園健養投資有限公司 | 400-829-9088 | 86-020-83261888-8888 | [email protected] | ||
| 怡翠晉盛 | 86-0757-28330898 | ||||
| 怡翠尊堤 | 86-0757-81822888 | ||||
| 珠影廣場 | 86-0758-6626888 | ||||
| 星星地產 | 86-0757-83268888 | ||||
| 華夏中央廣場 | 86-0757-82708888 | ||||
| 廣東玫瑰園房地產發展有限公司 | 86-0757-82786222 | ||||
| 濱城龍灣 | 86-0757-86884988 | ||||
| 普君新城華府 | 86-0757-82833888 | ||||
| 瑞安房地產 | 86-0757-82308888 | ||||
| 佛山市房地產業協會 | 86-0757-83392818 | 86-0757-83212818 | |||
| 城夢佛山 | |||||
| 上苑 | 86-0760-88823338 | ||||
| 越秀地產 | 86-0760-88868000 | ||||
| 華隆地產 | 86-0760-89761128 | ||||
| 品江一號 | 86-0760-23130099 | ||||
| 尚湖軒 | 86-0760-89888988 | ||||
| 富逸園 | 86-0760-23328388 | ||||
| 永怡聚豪園 | 86-0760-88236333 | ||||
| 大川白金城 | |||||
| 夢想城 | |||||
| 北大資源 | 86-0851-85533777 | ||||
| 中鐵國際生態城 | |||||
| 頤和家園 | 86-020-86688086 | ||||
| 深圳海濱衛星城 | |||||
| 碧桂園 | |||||
| 越秀地產 | |||||
| 越秀嶺南雅飾 | 86-020-82039888 |































