2016第十屆中國(上海)國際風(fēng)能展覽會、2016第十五屆中國(上海)國際動力設(shè)備及發(fā)電機組展覽會、2016上海國際數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)備展覽會
如向其他有需求人推薦本站可免費獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺,截圖給客服即可
以下會刊資料即當(dāng)時組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會刊資料即當(dāng)時組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
| 公司名 | 聯(lián)系人 | 手機 | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
| ETAP中國公司 | 86-025-83610133 | 86-025-83610132 | |||
| Mettex Electric Co., Ltd | 44-1295250826 | 44-1295268643 | |||
| Respirex International Ltd | 44-1737778600 | ||||
| 愛姆卡(天津)工業(yè)五金有限公司 | 86-022-82123759 | 86-022-82127759 | |||
| 愛索普流體科技(上海)有限公司 | 86-021-54726730 | 86-021-54726739 | |||
| 安徽成威消防科技有限公司 | 86-0551-65373778 | 86-0551-65373779 | |||
| 安徽英菲尼復(fù)合材料有限公司 | 86-0563-2268666 | 86-0563-2268668 | |||
| 蚌埠市弘億電氣集團(tuán)有限公司 | 86-0552-3837111 | 86-0552-3825522 | |||
| 保定威帆電氣科技有限公司 | 13832277552 | 86-0312-7517886 | 86-0312-5057520 | ||
| 保定湘化絕緣材料制造有限公司 | 86-0312-6728296 | 86-0312-6728509 | |||
| 北京迪文科技有限公司 | 18612519039 | 86-010-62628562 | |||
| 北京云控安創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 86-010-57030109 | 86-010-60608837 | |||
| 北京凱普麗標(biāo)科技發(fā)展有限公司 | 86-010-64647457 | 86-010-64647532 | |||
| 北京藍(lán)派克電力科技有限公司 | 86-010-82491263 | 86-010-82491263 | |||
| 北京朗格貝通自動化設(shè)備有限公司 | 86-010-67868237 | 86-010-67869815 | |||
| 北京力碼科信息技術(shù)股份有限公司 | 86-010-51661676 | 86-010-82612532 | |||
| 北京麗特網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 86-010-62102522 | 86-010-62102523 | |||
| 北京凌云光技術(shù)集團(tuán) | 86-010-52348682 | 86-010-52348699 | |||
| 北京賽斯維測控技術(shù)有限公司 | 86-010-84775646 | 86-010-58949029 | |||
| 北京市勞動保護(hù)科學(xué)研究所 | 86-010-63513708 | 86-010-63522307 | |||
| 北京西威清拓變流技術(shù)有限公司 | 86-010-62977921 | 86-010-62977921 | |||
| 北京星航機電裝備有限公司 | 86-010-68377725 | 86-010-88536769 | |||
| 北京耀華德昌電子有限公司 | 86-0335-7129728 | 86-0335-7129756 | |||
| 濱特爾精密過濾系統(tǒng) | 86-021-52398810 | ||||
| 常州朗遜防靜電地板有限公司 | 86-0519-88781020 | 86-0519-88781019 | |||
| 常州喬邦倉儲設(shè)備有限公司 | 86-0519-88370210 | 86-0519-83330830 | |||
| 常州市武進(jìn)中天機房設(shè)備有限公司 | 86-0519-88500121 | 86-0519-88503251 | |||
| 成都貝德銅業(yè)有限公司 | 86-028-85745559 | 86-028-85745289 | |||
| 成都高斯電子技術(shù)有限公司 | 18608038159 | 86-028-66897603 | |||
| 成都市嘉欣電氣有限責(zé)任公司 | 86-028-84121998 | 86-028-84112553 | |||
| 創(chuàng)意電子有限公司 | 86-0755-83480330 | 86-0755-83480105 | |||
| 慈溪市明業(yè)通訊電子有限公司 | 86-0574-63630790 | 86-0574-63630781 | |||
| 德國萊茵TUV大中華區(qū) | 86-021-61081188 | ||||
| 德國萊茵TUV集團(tuán) | 86-021-60184668 | 86-021-61081199 | |||
| 德陽瑞泰科技有限公司 | 86-0838-3501819 | 86-0838-3501819 | |||
| 東莞日線線纜有限公司 | 86-0769-83341275 | 86-0769-83341755 | |||
| 東莞市華陽電控設(shè)備有限公司 | 13802454388 | 86-0769-81133988 | 86-0769-81339266 | ||
| 東莞市歐倫特電子五金有限公司 | 86-0769-83372339 | 86-0769-86529339 | |||
| 東莞市臺烽電子有限公司 | 86-0769-86389133 | 86-0769-86389233 | |||
| 東莞市長河電子有限公司 | 86-0769-83907518 | 86-0769-83907691 | |||
| 佛山市南海區(qū)欣源電子有限公司 | 86-0757-86816568 | 86-0757-86816598 | |||
| 福州福光電子有限公司 | 86-0591-83305858 | 86-0591-83375868 | |||
| 富華德電子(東莞)有限公司 | 86-0769-82286000 | 86-0769-85416401 | |||
| 庚霖國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-021-54481915 | 86-021-54480980 | |||
| 廣東百能堡科技有限公司 | 86-0757-86433088 | 86-0757-86432588 | |||
| 廣東創(chuàng)電科技有限公司 | 86-0757-86766266 | 86-0757-86766800 | |||
| 廣東星徽精密制造股份有限公司 | 86-0757-26332266 | 86-0757-26653400 | |||
| 廣西柳電電氣股份有限公司 | 86-0772-3122666 | 86-0772-3111206 | |||
| 廣州泛音機電有限公司 | 86-020-32296809 | 86-020-32296809-227 | |||
| 廣州仁眾鎖具有限公司 | 18520093388 | 86-020-84795586 | |||
| 廣州市劍火工業(yè)設(shè)備有限公司 | 86-010-56215494 | 86-020-86278291 | |||
| 國際銅業(yè)協(xié)會 | 86-010-68042450 | 86-010-68020990 | |||
| 杭州東明電子電器有限公司 | 86-0571-85825417 | 86-0571-85825427 | |||
| 杭州高特電子設(shè)備有限公司 | 86-0571-88883356 | 86-0571-88911186 | |||
| 杭州國控電力科技有限公司 | 86-0571-87973886 | 86-0571-87973886 | |||
| 杭州巨騏信息科技股份有限公司 | 86-0571-58971057 | 86-0571-58971055 | |||
| 杭州卡爾工具有限公司 | 86-0571-22818111 | 86-0571-22818222 | |||
| 杭州紐萊敦科技有限公司 | 86-0571-86920685 | 86-0571-87199540 | |||
| 杭州義益鈦迪信息技術(shù)有限公司 | 86-0571-88955250 | 86-0571-88850052 | |||
| 河北集亞橡塑制品有限公司 | 86-0319-8287333 | 86-0319-8188265 | |||
| 河北六強玻璃鋼有限公司 | 13833825011 | 86-0318-8226670 | |||
| 河北實成密封件科技有限公司 | 86-0318-8195618 | 86-0318-8195618 | |||
| 河谷(佛山)汽車潤滑系統(tǒng)制造有限公司 | 18029268613 | 86-0757-82011888 | 86-0757-82817096 | ||
| 衡水瑞通光電科技有限公司 | 86-0318-5991777 | 86-0318-5998777 | |||
| 宏泰電器有限公司 | 86-0577-57127788 | 86-0577-62796706 | |||
| 湖北易瓦特科技股份有限公司 | 400-027-0677 | 86-027-85888442 | |||
| 湖南賽能環(huán)保科技有限公司 | 86-0731-83591988 | 86-0731-89831591 | |||
| 華自科技股份有限公司 | 86-0731-88238888 | 86-0731-88907777 | |||
| 黃山市斯特爾機械制造有限公司 | 86-0559-3583108 | 86-0559-5297289 | |||
| 嘉興昶艾機箱有限公司 | 86-0573-86976617 | 86-0573-86976619 | |||
| 江蘇迪森閥門科技有限公司 | 18252320777 | 86-0517-86904828 | 86-0517-86939308 | ||
| 江蘇鴻爾有色合金實業(yè)有限公司 | 86-0523-84551283 | 86-0523-84832976 | |||
| 江蘇乾豐緊固件有限公司 | 86-0513-87956999 | 86-0513-87957089 | |||
| 江蘇神州碳制品有限公司 | 86-0513-83290200 | 86-0513-83290208 | |||
| 江蘇雙度電氣有限公司 | 86-025-65010042 | 86-025-52100041 | |||
| 江蘇向利防靜電裝飾材料股份有限公司 | 86-0519-88611063 | 86-0519-88611095 | |||
| 江蘇亞威變壓器有限公司 | 13776949615 | 86-0513-88783005 | |||
| 江西凱順科技有限公司 | 86-0701-7185681 | 86-0701-7185678 | |||
| 江陰宏恒機電科技有限公司 | 86-0510-86390988 | 86-0510-86397688 | |||
| 江陰市星火電子科技有限公司 | 86-0510-86271733 | 86-0510-86277533 | |||
| 江陰市遠(yuǎn)東儀器有限公司 | 86-0510-86538738 | 86-0510-86538311 | |||
| 金錮電氣有限公司 | 13868781622 | ||||
| 巨力索具股份有限公司 | 86-0312-8999999 | 86-0312-8555555 | |||
| 萊州鴻源臺鉗制造有限公司 | 86-0535-2616865 | 86-0535-2615563 | |||
| 昆山合真和光電科技有限公司 | 13952458049 | 86-0512-36852659 | |||
| 蘭溪市光明電子線材有限公司 | 86-0579-88420013 | 86-0579-88989153 | |||
| 廊坊市晟澤機械公司 | 86-0316-2658381 | 86-0316-2389936 | |||
| 樂清市黑馬工具有限公司 | 86-0577-61617277 | 86-0577-61617276 | |||
| 樂清飛雷柜鎖有限公司 | 86-0577-55776150 | 86-0577-27862903 | |||
| 樂清凱森電器科技有限公司 | 86-0577-62622999 | 86-0577-62058611 | |||
| 樂清市嘉裕進(jìn)出口有限公司 | 86-0577-27879753 | 86-0577-62793754 | |||
| 醴陵市高科電瓷制造有限公司 | 86-0731-23590588 | ||||
| 醴陵市陽東電瓷電器有限公司 | 86-0731-23041398 | 86-0731-23040428 | |||
| 醴陵西電電瓷電器制造有限責(zé)任公司 | 86-0731-23162928 | 86-0731-23239500 | |||
| 龍向能源 | 86-0534-2565522 | ||||
| 羅格朗低壓電器(無錫)有限公司 | 86-0510-68758888 | 86-0510-68758888 | |||
| 瑪堡工業(yè)元件(上海)有限公司 | 86-021-64061831 | 86-021-64061833 | |||
| 麥伽碳制品(上海)有限公司 | 86-021-60735669 | 86-021-60735670 | |||
| 美國創(chuàng)力網(wǎng)絡(luò)科技 | 86-021-62378868 | 86-021-62378865 | |||
| 南德認(rèn)證檢測(中國)有限公司上海分公司 | 86-021-61410123 | 86-021-61408600 | |||
| 南京光研軟件系統(tǒng)有限公司 | 86-025-84305560 | 86-025-52657058 | |||
| 南京法丁電子科技有限責(zé)任公司 | 86-025-52308819 | 86-025-52308819-808 | |||
| 南團(tuán)科技江蘇有限公司 | 86-0514-88553988 | 86-0514-88551818 | |||
| 寧波鼎固電器有限公司 | 86-0574-63662731 | 86-0574-63656846 | |||
| 寧波格碩電機有限公司 | 86-0574-86813799 | 86-0574-86813739 | |||
| 寧波科博通信技術(shù)有限公司 | 86-0574-88168918 | 86-0574-88168917 | |||
| 寧波科鐳仕激光科技有限公司 | 13884455323 | ||||
| 寧波市重強電器有限公司 | 86-0574-88082009 | 86-0574-88082003 | |||
| 寧波騰浪網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備有限公司 | 86-0574-23456969 | 86-0574-23456156 | |||
| 寧波意歐迅網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 86-0574-55226219 | 86-0574-87850388 | |||
| 寧波中博光伏科技有限公司 | 86-0574-63007598 | 86-0574-63477000 | |||
| 青島航天海鷹環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 86-0532-68012108 | 86-0532-68012106 | |||
| 青島精誠旺電子設(shè)備有限公司 | 86-0532-84810580 | 86-0532-84810580 | |||
| 廈門兆氟科技有限公司 | 86-0592-5795370 | 86-0592-5921023 | |||
| 日立儀器(上海)有限公司 | 86-021-50273533 | 86-021-50273733 | |||
| 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 86-0632-5677918 | 86-0632-5677919 | |||
| 上海寶路通電器有限公司 | 86-021-69577689 | 86-021-69577675 | |||
| 上海兵元機電設(shè)備有限公司 | 86-021-36360190 | 86-021-36360196 | |||
| 上海博萃塑膠有限公司|上海博偉塑膠機電有限公司 | 86-021-64093257 | 86-021-64093217 | |||
| 上海電器設(shè)備檢測所 | 86-021-62574990-285 | 86-021-62545249 | |||
| 上海法騰電力科技有限公司 | 86-021-57516111 | 86-021-57135298 | |||
| 上海風(fēng)合新能源科技發(fā)展有限公司 | 86-021-24202427 | 86-021-54136182 | |||
| 上海虹潤精密儀器有限公司 | 86-021-64129713 | 86-021-23010179 | |||
| 上海互惠信息技術(shù)有限公司 | 86-021-36361000 | 86-021-36361000-8555 | |||
| 上海惠赫電氣信息科技有限公司 | 13775311082 | 86-021-51862176 | |||
| 上海巨哥電子科技有限公司 | 86-021-31261201 | 86-021-31261202 | |||
| 上海科石科技發(fā)展有限公司 | 86-021-50726919 | 86-021-50726919 | |||
| 上海靈葛能源科技有限公司 | 86-021-61970725 | 86-021-60853445 | |||
| 上海克英制冷技術(shù)有限公司 | 86-021-62329148 | 86-021-50849060 | |||
| 上海敏泰液壓股份有限公司 | 86-021-68393909 | 86-021-68393955 | |||
| 上海摩騰碳制品有限公司 | 86-021-69173552 | 86-021-69173551 | |||
| 上海齊躍機械有限公司 | 86-021-69779996 | 86-021-69779986 | |||
| 上海若博機電科技有限公司 | 86-021-57642919 | 86-021-57642919 | |||
| 上海賽洛林工程材料科技有限公司 | 86-021-38122192 | 400-676-1188-8088 | |||
| 上海三樾氣動設(shè)備銷售有限公司 | 86-021-63533024 | 86-021-56032275 | |||
| 上海善佳機械設(shè)備有限公司 | 86-021-39532528 | ||||
| 上海上哲自動化科技有限公司 | 86-021-37821600 | 86-021-67826069 | |||
| 上海申苓實業(yè)有限公司 | 86-021-37523298 | ||||
| 上海松豐電源設(shè)備有限公司 | 86-021-62271666 | 86-021-62669111 | |||
| 上海威侃電子材料有限公司 | 86-021-51083722 | 86-021-69156166 | |||
| 上海穩(wěn)壓器廠 | 86-021-64108585 | 86-021-64543587 | |||
| 上海僖舜萊機電設(shè)備制造郁R公司 | 86-021-57797616 | 86-021-57797618 | |||
| 上海旋策機電科技有限公司 | 86-021-58853861 | 86-021-58853861 | |||
| 上海伊西電氣有限公司 | 86-021-33191232 | 86-021-57686680 | |||
| 上海永繼電氣股份有限公司 | 86-021-57294888 | 86-021-57294580 | |||
| 上海宇太電器成套有限公司 | 86-021-62550310 | 86-021-62552201 | |||
| 上海召聯(lián)新能源科技有限公司 | 86-021-39224888 | 86-021-39224888-888 | |||
| 上海中認(rèn)尚科新能源技術(shù)有限公司 | 86-021-61908836 | 86-021-61908850 | |||
| 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 86-010-83886267 | 86-010-83886032 | |||
| 上曼(上海)電氣有限公司 | 86-021-32099202 | 86-021-33321166 | |||
| 上能電氣股份有限公司 | 86-0510-81881198 | 86-0510-85161899 | |||
| 紹興市京堡防雷器材制造有限公司 | 86-0575-86069439 | 86-0575-86503399 | |||
| 紹興市力博電氣有限公司 | 86-0575-89866000 | 86-0575-88019749 | |||
| 深圳邦忠風(fēng)力發(fā)電科技股份有限公司 | 86-0755-66631919 | 86-0755-66631090 | |||
| 深圳昌松電氣有限公司 | 86-0577-27853896 | 86-0577-27873967 | |||
| 深圳軍信通科技有限公司 | 86-0755-86935899 | 86-0755-86953899 | |||
| 深圳市創(chuàng)銀科技股份有限公司 | 86-0755-86000552 | 86-0755-86000614 | |||
| 深圳市古禾星光科技有限公司 | 86-0755-83597901 | 86-0755-82533998 | |||
| 深圳市海浪環(huán)境科技有限公司 | 86-0755-29009221 | 86-0755-28445670 | |||
| 深圳市金波智能科技有限公司 | 86-0755-86541080 | 86-0755-86541080 | |||
| 深圳市羅倫斯電子科技有限公司 | 1-6193989700 | 1-6193989777 | |||
| 深圳市邁恩工業(yè)技術(shù)有限公司 | 86-0755-26420351 | 86-0755-26420207 | |||
| 深圳市歐深特信息技術(shù)有限公司 | 86-0755-26509551 | 86-0755-26509551-8850 | |||
| 深圳市秦安科技有限公司 | 86-0755-26654426 | 86-0755-26756039 | |||
| 深圳市通茂電子有限公司 | 13670208267 | 86-0755-81715676 | |||
| 深圳市英威騰電源有限公司 | 86-0755-86667493 | 86-0755-26782664 | |||
| 深圳市源拓光電技術(shù)有限公司 | 86-0755-86591151 | 86-0755-86555405 | |||
| 深圳意杰(EBG)電子有限公司 | 86-0755-26619205 | 86-0755-26639341 | |||
| 深圳中興力維技術(shù)有限公司 | 86-0755-26525680 | 86-0755-26520574 | |||
| 沈陽東牧電器制造有限公司 | 86-024-86673266 | 86-024-86673516 | |||
| 蘇州安捷訊光電科技股份有限公司 | 86-0512-65696066 | 86-0512-65695199 | |||
| 蘇州戴樂克工業(yè)鎖具有限公司 | 86-0512-82079279 | 86-0512-82079311 | |||
| 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 | 86-0512-66570332 | 86-0512-68792690 | |||
| 蘇州文陽興機電科技有限公司 | 86-0512-57883868 | 86-0512-57883878 | |||
| 蘇州吳江春宇電子股份有限公司 | 86-0512-63403780 | 86-0512-63403695 | |||
| 蘇州協(xié)美建材科技有限公司 | 86-0512-36837348 | 86-0512-36837248 | |||
| 蘇州新宏博智能科技股份有限公司 | 86-0512-62852312 | 86-0512-62836662 | |||
| 蘇州源利金屬企業(yè)有限公司 | 86-0512-66395171 | 86-0512-66395172 | |||
| 索斯科鎖定系統(tǒng)(上海)有限公司 | 86-021-50463232 | 86-021-50462716 | |||
| 臺灣潔測科技股份有限公司(昆山潔電) | 86-0512-36629792 | 86-0512-36629793 | |||
| 臺灣訊揚企業(yè)有限公司 | 886-229089890 | 886-229088679 | |||
| 臺州巨力工具有限公司 | 86-0576-81717680 | 86-0576-81717697 | |||
| 泰豪電源技術(shù)有限公司 | 400-889-8656 | 86-0791-85985168 | |||
| 泰興龍溢端子有限公司 | 86-0523-87831518 | 86-0523-87831064 | |||
| 泰州市晨光塑業(yè)有限公司 | 86-0523-86921988 | 86-0523-86920217 | |||
| 泰州市永信端子有限公司 | 86-0523-89508988 | 86-0523-89500678 | |||
| 天來節(jié)能科技(上海)有限公司 | 86-021-55897187 | 86-021-55897220 | |||
| 天立電機(寧波)有限公司 | 86-0574-63479600 | 86-0574-63897084 | |||
| 威浦電器有限公司 | 86-021-53751711 | 86-021-63594235 | |||
| 溫州達(dá)人電氣有限公司 | 86-0577-27870885 | 86-0577-27870895 | |||
| 溫州密特曼五金有限公司 | 86-0577-56578288 | 86-0577-86288030 | |||
| 溫州市金威電力科技有限公司 | 86-0577-62625556 | 86-0577-62625668 | |||
| 溫州宇杰電器有限公司 | 15906771842 | 86-0577-61750793 | 86-0577-61753265 | ||
| 沃科合眾科技(北京)股份有限公司 | 86-010-82088750 | 86-010-82088743 | |||
| 無錫布拉特電器有限公司 | 15906771842 | 86-0577-61750793 | 86-0577-61753265 | ||
| 無錫羅尼威爾機械設(shè)備有限公司 | 86-0510-83050580 | 86-0510-83050580 | |||
| 無錫市豫達(dá)換熱器有限公司 | 86-0510-85999877 | 86-0510-85991028 | |||
| 無錫市眾博換熱器有限公司 | 86-0510-85586021 | 86-0510-85589798 | |||
| 武漢銳奧特科技有限公司 | 86-027-87106345 | 86-027-87106345 | |||
| 西安西馳電能技術(shù)有限公司 | 86-029-85692733 | 86-029-85692733 | |||
| 昕銳至成(北京)光電技術(shù)有限公司 | 400-650-1983 | 86-010-62558828-8006 | |||
| 揚州市鑫源電氣有限公司 | 86-021-61812129-602 | 86-021-61812129-608 | |||
| 野邑自動化科技(蘇州)有限公司 | 86-021-37919881 | 86-021-37919882 | |||
| 伊新電氣股份有限公司 | 86-0577-61661221 | 86-0577-61661231 | |||
| 依必安派特風(fēng)機(上海)有限公司 | 86-021-50460183 | 86-021-50461119 | |||
| 易爾拓工具(上海)有限公司 | 86-021-68182950 | 86-021-68182951 | |||
| 余姚市杰拉線路金具有限公司 | 86-0574-58225537 | 86-0574-58225536 | |||
| 玉環(huán)縣通力電器設(shè)備廠 | 86-0576-87461817 | 86-0576-87442257 | |||
| 長虹塑料集團(tuán)英派瑞塑料股份有限公司 | 86-0553-8911269 | 86-0553-8911269 | |||
| 浙江高橋電子有限公司 | 86-0577-27890777 | 86-0577-27890789 | |||
| 浙江漢維通信器材有限公司 | 86-010-62124026 | 86-010-62128366 | |||
| 浙江華西科技有限公司 | 86-0577-62654060 | 86-0577-62655109 | |||
| 浙江金來電氣有限公司 | 15167878666 | 86-0577-62701977 | |||
| 浙江金萊勒電氣有限公司 | 86-0577-62700791 | 86-0577-62702791 | |||
| 浙江金橋銅業(yè)科技有限公司 | 86-0577-61710037 | 86-0577-61710013 | |||
| 浙江朗高電力科技有限公司 | 86-0577-62827882 | 86-0577-62827881 | |||
| 浙江南曼德斯新能源科技有限公司 | 86-0577-62821828 | 86-0577-62821528 | |||
| 浙江僑泰電力設(shè)備有限公司 | 86-0577-61661298 | 86-0577-61661299 | |||
| 浙江塞福樂特種緊固件有限公司 | 86-0573-87376708 | 86-0573-87376701 | |||
| 浙江尚進(jìn)電力科技有限公司 | 86-0573-81886688 | 86-0573-81883355 | |||
| 浙江伍佰電力金具有限公司 | 86-0577-61617995 | 86-0577-61617999 | |||
| 浙江鐘錚鎖業(yè)有限公司 | 86-0577-86291818 | 86-0577-88441166 | |||
| 中船重工鵬力(南京)新能源科技有限公司 | 86-025-68626222 | 86-025-68626198 | |||
| 中國保定陽光電力設(shè)備有限公司 | 86-0312-6762666 | 86-0312-6762777 | |||
| 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所 | 86-0431-86176905 | 86-0431-86176905 | |||
| 中科微聲(天津)傳感技術(shù)有限公司 | 86-022-27958100 | ||||
| 重慶世紀(jì)之光科技實業(yè)有限公司 | 86-023-88920560 | 86-023-88920556 | |||
| 重慶西鵬防雷電子有限公司 | 86-023-68604027 | 86-023-68609035 | |||
| 珠海賽迪生電氣設(shè)備有限公司 | 13825685906 | 86-0756-6310106 | |||
| 諸暨和創(chuàng)電機科技有限公司 | 86-0575-81783212 | 86-0575-87979815 | |||
| 青島東方佳訊光電信息有限公司 | 15864728181 | 86-0532-68864788 | |||
| 上海竣盟精密機械有限公司 | 86-021-69157850 | 86-021-69157851 | |||
| 上海麥巨電力電子有限公司 | 86-021-50793108 | 86-021-50937291 | |||
| 上海申岡消防應(yīng)急燈具有限公司 | 13917199414 | 86-021-59580572 | 86-021-59583656 | ||
| 深圳德通數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 400-089-1045 | ||||
| 普安科技 | 86-010-63106168 | 86-010-59648252 | |||
| 成都市新盛電器有限責(zé)任公司 | 86-028-84128958 | 86-028-84128958 | |||
| 河北箱變電器有限公司 | 86-0317-5118888 | 86-0317-5118777 | |||
| 河北信得利電器設(shè)備有限公司 | 86-0317-5119369 | 86-0317-5119438 | |||
| 泰州市祥泰設(shè)備配套有限公司 | 86-0756-63230799 | 86-0756-63233019 | |||
| 天津雙安勞保橡膠有限公司 | 86-022-88231125 | 86-022-88231136 | |||
| 新鄉(xiāng)市勝達(dá)過濾凈化技術(shù)有限公司 | 86-0373-2626111 | 86-0373-2642112 | |||
| 雅柯斯電力科技(中國)有限公司 | 86-0519-85150205 | 86-0519-85150130 | |||
| 安徽省恒泰動力科技有限公司 | 86-0551-82562721 | 86-0551-87995599 | |||
| 艾普爾換熱器(蘇州)有限公司 | 86-0512-88168000 | 86-0512-88168008 | |||
| AQYLON | 33-142571453 | ||||
| A.A.F發(fā)動機分部 | 86-0512-62818288 | 86-0512-62815056 | |||
| 中航工業(yè)襄陽航力機電發(fā)展有限公司 | 86-0710-3593700 | 86-0710-3590231 | |||
| 安徽紅陽新材料科技股份有限公司 | 86-0550-6027888 | 86-0550-6027888 | |||
| 巴斯勒電氣(蘇州)有限公司 | 86-0512-82272888 | 86-0512-82272887 | |||
| 北京浩凱科技發(fā)展有限公司 | 18910173671 | 86-010-60689130 | |||
| 北京新菱恒信機電設(shè)備有限公司 | 86-010-87677055 | 86-010-87675655 | |||
| 百力通(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 86-021-69212133 | 86-021-39202033 | |||
| 博聯(lián)集團(tuán)上海興博實業(yè)有限公司 | 86-021-57364891 | 86-021-57361738 | |||
| 北京恩耐特分布能源技術(shù)有限公司 | 86-010-58562955 | 86-010-58562951 | |||
| 北京合眾慧能科技股份有限公司 | 86-010-68291801 | 86-010-68291806 | |||
| 上海晟達(dá)傳動設(shè)備有限公司 | 86-021-54831381 | 86-021-54831380 | |||
| 葛洲壩能源重工有限公司 | 86-010-64788616 | 86-010-64788519 | |||
| 萬鈞航空動力科技(中國)有限公司 | 852-24191622 | 852-24191606 | |||
| 常州凡明斯環(huán)境科技有限公司 | 86-0519-68908702 | 86-0519-68908706 | |||
| 常柴股份有限公司 | 86-0519-68852308 | 86-0519-86633706 | |||
| 常州安廣電器有限公司 | 86-0519-86206721 | 86-0519-86206021 | |||
| 常州市康業(yè)橡塑科技有限公司 | 86-0519-86390887 | 86-0519-86390889 | |||
| 常州市樂源金屬軟管有限公司 | 86-0519-88797900 | 86-0519-88791198 | |||
| 常州神力電機股份有限公司 | 86-0519-88401005 | 86-0519-88404914 | |||
| 成都俊馬密封制品有限公司 | 86-028-83987028 | 86-028-83987662 | |||
| 成都特斯拉云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 15390097221 | 86-028-83298889 | |||
| 雪佛龍(中國)投資有限公司 | 86-010-58126300 | 86-010-58126599 | |||
| 中國重汽集團(tuán)杭州發(fā)動機銷售有限公司 | 86-0571-88822090 | 86-0571-85839128 | |||
| 重慶科克發(fā)動機技術(shù)有限公司 | 17782260951 | 86-023-49659519 | |||
| 重慶紅旗缸蓋制造有限公司 | 86-023-41639110 | 86-023-41639071 | |||
| 重慶機電控股集團(tuán)鑄造有限公司 | 86-023-64350828 | 86-023-64350862 | |||
| 重慶銘貝科技有限公司 | 86-023-68697623 | 86-023-67658207 | |||
| 重慶普什機械有限責(zé)任公司 | 86-023-86175962 | 86-023-86175967 | |||
| 重慶智仁發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 86-023-68615411 | 86-023-68431595 | |||
| 東風(fēng)商用車有限公司發(fā)動機廠 | 86-0719-8235526 | 86-0719-8234237 | |||
| Crestchic Ltd | 44-1283531645 | ||||
| 常州拓普軸承有限公司 | 86-0519-86306303 | 86-0519-86304173 | |||
| 常州市欣達(dá)發(fā)電機租賃有限公司 | 13606146341 | 86-0519-86545016 | |||
| 莉塔慷(上海)科技有限公司 | 90-2164668460 | 90-2163646565 | |||
| 大同市歐特訊動力控制有限公司 | 86-0352-5099489 | ||||
| 道森橡塑制品(上海)有限公司 | 86-021-33517979 | 86-021-33517575 | |||
| 英國深海電子有限公司 | |||||
| 丹控電器貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-021-68796200 | 86-021-68796199 | |||
| 昆山迪諾克氣體排放處理有限公司 | 86-0512-50321348 | 86-0512-57691053 | |||
| 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 86-0719-8231716 | 86-0719-8232989 | |||
| 東莞市塘廈強松硅橡膠制品廠 | 86-0769-87726082 | 86-0769-87902232 | |||
| 東莞團(tuán)誠自動化設(shè)備有限公司 | 86-0769-23836636 | 86-0769-23166296 | |||
| 益仕敦電子(珠海)有限公司 | 86-0756-8695388 | 86-0756-8695378 | |||
| 土耳其安高|上海領(lǐng)鑫電子科技有限公司 | 86-021-56356710 | 86-021-56358962 | |||
| 安徽德科電氣科技有限公司 | 13926203838 | 86-0551-87868333 | |||
| 福沃動力(北京)機械設(shè)備有限公司 | 86-010-84968771 | 86-010-84968771-802 | |||
| 佛山市卓輝機電有限公司 | 86-0757-85123635 | 86-0757-85123669 | |||
| 菲亞特動力科技管理(上海)有限公司 | 86-021-39961388 | 86-021-39961242 | |||
| 福建亞南電機集團(tuán) | 86-0593-2589777 | 86-0593-2789778 | |||
| 福建凱威斯發(fā)電機有限公司 | 86-0591-62998008 | 86-0591-62997005 | |||
| 福建大成電機集團(tuán)有限公司 | 86-0593-6159998 | 86-0593-6396789 | |||
